Die Krönung eines jeden Festes ist ein ganzes Spanferkel C, besonders mager und saftig im Ofen gebraten, pro Person ca. 900g Frischgewicht.
Dazu Salate:
Aufschneiden vor Ort gilt der Preis mit 19 % MwSt. auf die gesamte Leistung! Plus 2,20 € á Person,
beinhaltet 1 Warmhaltegerät (Chafing-Dish).
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
15-29 | Personen | à.P. € | 12,90 | 14,35 |
30-49 | Personen | à.P. € | 12,50 | 13,90 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 11,50 | 12,79 |
ab 100 | Personen | à.P. € | 10,90 | 12,12 |
Wählen Sie unser Spanferkel mit leckeren Beilagen:
Aufschneiden vor Ort gilt der Preis mit 19 % MwSt. auf die gesamte Leistung! Plus 2,20 € á Person,beinhaltet 1 Warmhaltegerät (Chafing-Dish).
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
15-29 | Personen | à.P. € | 15,90 | 17,68 |
30-49 | Personen | à.P. € | 15,50 | 17,24 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 14,90 | 16,57 |
Stand 12.09.2023
Unsere Spezialität jetzt mit noch mehr Fleisch und Beilagen. Der Schinken C wird nach Ihrer Bestellung frisch zugeschnitten und gepökelt. Frischgewicht ca. 400g pro Person ohne Knochen, mild gepökelt, mit knackiger Kruste,
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) Braten geschnitten im Chafing-Dish
Dazut 2 Salate zur Auswahl :
Zusätzlich dazu gibt es Zwiebel- und Meterbrot 1 sowie hausgemachter Remoulade3,1.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à.P. € | 12,90 | 14,35 |
30 - 49 | Personen | à.P. € | 12,50 | 13,90 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 11,90 | 13,23 |
Stand 12.09.2023
Im Grillofen knusprig gebratener Schinkenkrustenbraten.
Schinkenkrustenbraten mit viel Rahmsauce 1,7, Meterbrot 1 und Gewürzgurke.
Oder auf Wunsch auch mit Rotkohl, Petersilienkartoffeln und Rahmsauce 1,7 mit Champignons zuzügl. €1,50 à Person
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à.P. € | 11,90 | 13,23 |
30 - 49 | Personen | à.P. € | 11,50 | 12,79 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 10,90 | 12,12 |
Stand 12.09.2023
Mit Zwiebeln und Gewürzen gefüllter Schweinenacken, besonders saftig im Ofen gegrillt. Frischgewicht ca. 500g mit Kraut-E,L und Speck-Kartoffelsalat 3,E,B, dazu frisches Brot 1.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à.P. € | 13,90 | 15,46 |
30 - 49 | Personen | à.P. € | 13,50 | 15,01 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 12,90 | 14,35 |
Stand 12.09.2023
Magerer, mild gepökelter Schweinebauch C mit reichlich Kruste, mit Zwiebeln und Gewürzen gefüllt, Frischgewicht ca. 500g à Person,
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à P. € | 12,90 | 14,35 |
30 - 49 | Personen | à P. € | 12,50 | 13,90 |
ab 50 | Personen | à p. € | 11,90 | 13,23 |
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) Braten geschnitten im Chafing-Dish |
Stand 12.09.2023
Mageres, zartes Rückenfilet mit oder ohne Kruste.
oder auf Wunsch auch mit Rotkohl, Petersilienkartoffeln und Rahmsoße 1,7
mit Champignons plus 1,50 € pro Person.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à.P. € | 13,90 | 15,46 |
30 - 49 | Personen | à.P. € | 13,50 | 15,01 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 12,90 | 14,35 |
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) Braten geschnitten im Chafing-Dish |
Stand 12.09.2023
Fein gepökeltes und geräuchertes Rückenfilet C,R aus eigener Herstellung, auf Wunsch im Blätterteig 1,3 gebacken, mit Waldorfsalat 5,8,9,B, Remoulade 3,1 und verschiedenen Broten 1.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à.P. € | 12,90 | 14,35 |
30 - 49 | Personen | à.P. € | 12,50 | 13,90 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 11,90 | 13,23 |
Im Blätterteig 1,3, zuzügl. | à.P. € | 0,50 | 0,50 | |
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) Braten geschnitten im Chafing-Dish |
Stand 12.09.2023
Zart rosa gebraten, kalt aufgeschnitten und auf Platte garniert. Bratkartoffeln frisch aus der Pfanne,
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à.P. € | 16,90 | 18,80 |
30 - 49 | Personen | à.P. € | 16,50 | 18,45 |
ab 50 | Personen | à.P. € | 15,90 | 17,68 |
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) Bratkartoffeln im Chafing-Dish |
Stand 12.09.2023
Warme, saftige, geräucherte Putenbrust C,R (ohne Knochen) mit Waldorfsalat 5,8,9,B oder Krautsalat E,L, Remoulade und frischem Stangenbrot.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à P. € | 14,90 | 16,57 |
30 - 49 | Personen | à P. € | 14,50 | 16,13 |
ab 50 | Personen | à P. € | 13,90 | 15,46 |
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) Braten geschnitten im Chafing-Dish |
Stand 12.09.2023
Ein saftig, würziges, im Ofen gebackenes Erlebnis Bayrischer Leberkäse C, Speck-Kartoffelsalat 3,E,B, Bayrisch Kraut C, süßer Senf und gemischtes Brot 1.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
8 - 29 | Personen | à P. € | 11,90 | 13,23 |
30 - 49 | Personen | à P. € | 11,50 | 12,79 |
ab 50 | Personen | à P. € | 10,90 | 12,12 |
Brutto (inkl. 19 % MwSt) Leberkäse geschnitten im Chafing-Dish |
Stand 12.09.2023
Mit Kasseler C,R, Kochwurst C,R, Schweinebacke C,R, Kräutersenf und Röstkartoffeln.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
10 - 49 | Personen | à P. € | 17,90 | 19,91 |
ab 50 | Personen | à P. € | 17,50 | 19,46 |
Brutto (inkl. 7 % MwSt.)/Brutto (inkl. 19 % MwSt) alles im Chafing-Dish angerichtet |
Stand 12.09.2023
Putenrahmgeschnetzeltes 1,7 mit Champignons und Reis.
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
10 - 29 | Personen | à P. € | 12,90 | 14,35 |
30 - 49 | Personen | à P. € | 12,50 | 13,90 |
ab 50 | Personen | à P. € | 11,50 | 13,23 |
Statt Salat auch Kartoffelgratin als Beilagen möglich. |
Brutto (inkl. 7% MwSt.) | Brutto (inkl. 19% MwSt.) | |||
---|---|---|---|---|
als Beilagen zzgl. | à P. € | 1,00 | 1,10 | |
oder seperat | à P. € | 3,50 | 3,90 |
Stand 12.09.2023